Bei den SI-Einheiten (SI: Abk. für frz.: Système international d’unités) handelt es sich um ein internationales Einheitensystem. In Deutschland wurde dieses System ins »Einheitengesetz« von 1969 übernommen und werden seither im Messwesen als gesetzliche Einheiten für den amtlichen und geschäftlichen Verkehr eingesetzt.
SI-Vorsilben
Name | Symbol | Faktor | |
---|---|---|---|
Yocto | y | 10-24 | = 0,000.000.000.000.000.000.000.001 |
Zepto | z | 10-21 | = 0,000.000.000.000.000.000.001 |
Atto | a | 10-18 | = 0,000.000.000.000.000.001 |
Femto | f | 10-15 | = 0,000.000.000.000.001 |
Piko | p | 10-12 | = 0,000.000.000.001 |
Nano | n | 10-9 | = 0,000.000.001 |
Mikro | μ | 10-6 | = 0,000.001 |
Milli | m | 10-3 | = 0,001 |
Zenti | c | 10-2 | = 0,01 |
Dezi | d | 10-1 | = 0,1 |
Deka | da | 101 | = 10 |
Hekto | h | 102 | = 100 |
Kilo | k | 103 | = 1.000 |
Mega | M | 106 | = 1.000.000 |
Giga | G | 109 | = 1.000.000.000 |
Tera | T | 1012 | = 1.000.000.000.000 |
Peta | P | 1015 | = 1.000.000.000.000.000 |
Exa | E | 1018 | = 1.000.000.000.000.000.000 |
Zetta | Z | 1021 | = 1.000.000.000.000.000.000.000 |
Yotta | Y | 1024 | = 1.000.000.000.000.000.000.000.000 |
SI-Basiseinheiten
Zeichen | Einheit | Größe |
---|---|---|
m | Meter | Weg / Länge |
s | Sekunde | Zeit |
kg | Kilogram | Masse |
A | Ampere | elektrischer Strom |
K | Kelvin | Temperatur |
mol | Mol | Stoffmenge |
cd | Candela | Lichtstärke |
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/SI-Einheiten
[2] http://www.schulphysik.de/si.html